TỔNG QUAN
Mua Bán xe Suzuki XL7 chính hãng tại Showroom Suzuki Đà Nẵng, Giá rẻ nhất, Giao xe ngay. +Tặng gói bảo hiểm toàn diện +Tặng bảo hiểm thân vỏ +Tặng Phụ kiện cao cấp. + Hỗ trợ vay tới 90% + Trả góp lãi suất thấp. + HOTLINE O932.644.737. + Xe có sẵn, giao ngay.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 4.395 x 1.735 x 1.690 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.2 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 180 |
TẢI TRỌNG | ||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 7 |
Tải trọng hành lý khi gập hàng ghế sau | lít | 803 |
Dung tích bình xăng | lít | 45 |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu động cơ | Xăng | |
Số xy lanh | 4 | |
Số van | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy Piston | mm | 74,0 x 85,0 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 105/6.000 |
Tỷ số nén | 10,5 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 138/4.400 |
HỘP SỐ | ||
Kiểu hộp số | 4AT | |
KHUNG GẦM | ||
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Phanh trước | mm | Đĩa thông gió |
Phanh sau | mm | Đĩa |
Hệ thống treo trước | mm | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | mm | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 1.130 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.710 |
VẬN HÀNH | ||
Tốc độ tối đa | km/h | 175 |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | 2 | |
Lưới tản nhiệt trước | Mạ crôm | |
Tấm bảo vệ gầm | Trước + Sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Giá để đồ trên nóc | 2 | |
Mâm và lốp | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | |
Mâm và lốp dự phòng | 185/65R15 + mâm thép | |
TẦM NHÌN | ||
Đèn pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | |
Đèn sương mù | 1 | |
Đèn pha tự động bật khi trời tối | 2 | |
Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) | 1 | |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính, Sau: 1 tốc độ + rửa kính, Chế độ tự động | |
Thiết bị ngăn sương mù | Có | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe, Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp đèn báo rẽ | |
TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN | ||
Vô lăng 3 chấu | Bọc da, Nút điều chỉnh âm thanh, Thoại rảnh tay, Chỉnh gật gù | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | 1 | |
Tay lái | Trợ lực | |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Đồng hồ điện tử | |
TIỆN NGHI LÁI | ||
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khóa cửa từ xa | 1 | |
Khởi động bằng nút bấm | 1 | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Audio | Ăngten (trên nóc xe); Loa trước; Loa sau; Màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp camera lùi + bluetooth, kết nối ứng dụng apple carplay, và android auto. | |
Điều khiển hành trình (ga tự động) | 1 | |
TRẠNG BỊ NỘI THẤT | ||
Đèn cabin | Đèn pha phía trước (3 vị trí) + Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Đèn khoang hành lý | có | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ + Với gương (ghế phụ) | |
Hộc để ly | 1 | |
Tay vịn | Phía hành khách, Hàng ghế thứ 2(x2), Hàng ghế thứ 3 (x2) | |
Hộc để chai nước | Trước x 2 + Hàng ghế thứ hai x 2 + Hàng ghế thứ ba x 2 | |
Hộc đựng đồ trung tâm | 1 | |
Cổng kết nối USB | 1 | |
Cổng sạc 12V | Bảng táp-lô x 1 + Hàng ghế thứ hai x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | Phía ghế lái | |
Hàng ghế trước | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái), Chức năng trượt và ngả (cả hai phía), Gối tựa đầu x 2 (loại rời), Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái), Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
TRANG BỊ AN TOÀN | ||
Túi khí | 6 | |
Khóa trẻ em | 1 | |
Dây đai an toàn | Ghế trước + Ghế sau | |
Điểm kết nối an toàn và dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | |
Thanh gia cố bên hông xe | 1 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | 1 | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | 1 | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) | 1 | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | 1 | |
Cảm biến đậu xe | Trước + Sau | |
Nút Shift lock | 1 | |
Hệ thống chống trộm | 1 | |
Hệ thống báo động | 1 |
HÌNH ẢNH