THIẾT KẾ
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC
Chi tiết | Đơn vị đo | GLX |
---|---|---|
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 3.845 x 1.735 x 1.495 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.450 |
Chiều rộng cơ sở | ||
Trước | mm | 1.520 |
Sau | mm | 1.525 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 120 |
TẢI TRỌNG
Chi tiết | Đơn vị đo | GLX |
---|---|---|
Dung tích bình xăng | lít | 37 |
Dung tích khoang hành lý | ||
Tối đa | lít | 918 |
Khi gập ghế sau (phương pháp VDA) | lít | 556 |
Khi dựng ghế sau (phương pháp VDA) | lít | 242 |
ĐỘNG CƠ
Chi tiết | Đơn vị đo | GLX |
---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.2L | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | |
Hộp số | CVT | |
Kiểu động cơ | K12M | |
Số xy-lanh | 4 | |
Số van | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.197 |
Đường kính xy-lanh x Hành trình piston | mm | 73,0 x 71,5 |
Tỉ số nén | 11,0 | |
Công suất cực đại | kW/rpm | 61/6.000 |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 113/4.200 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | L/100KM | Ngoài đô thị / Hỗn hợp / Đô thị: 4,40 / 5,19 / 6,58 |
HỘP SỐ
Chi tiết | GLX |
---|---|
Kiểu hộp số | CVT – Tự động vô cấp |
Tỷ số truyền | 4,006 ~ 0,550 |
(Thấp: 4,006 ~ 1,001) | |
(Cao: 2,200 ~ 0,550) | |
Số lùi | 3,771 |
Tỷ số truyền cuối | 3,757 |
KHUNG GẦM
Chi tiết | Đơn vị đo | GLX |
---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Kiểu lốp | 185/55R16 |
TRỌNG LƯỢNG
Chi tiết | Đơn vị đo | GLX |
---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 920 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.365 |
TRANG THIẾT BỊ
NGOẠI THẤT
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GLX |
---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Đen |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe |
Lốp và bánh xe | Mâm đúc hợp kim mài bóng |
Lốp và bánh xe dự phòng | T135/70R15 + mâm thép |
TẦM NHÌN
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GLX |
---|---|
Đèn pha | Thấu kính LED |
Cụm đèn hậu | LED |
Đèn LED ban ngày | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ + chiều chỉnh gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu thân xe |
Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
NỘI THẤT
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GLX |
---|---|
Vô lăng ba chấu | Bọc da |
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, nút điều khiển hành trình và thoại rảnh tay | |
Tay lái trợ lực | Có |
Đèn cabin | Đèn trần cabin phía trước |
Tấm che nắng | Phía ghế lái với ngăn đựng vé |
Phía ghế phụ với gương soi | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ và phía sau x 2 |
Hộc đựng ly | Trước x 2 / Sau x 1 |
Hộc đựng chai nước | Trước x2 / Sau x 2 |
Cổng 12V | Hộp đụng đồ trung tâm |
Tay nắm cửa | Crôm |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Hàng ghế trước | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế sau | Gập rời 60:40 |
Gối đầu rời x 3 |
TIỆN NGHI LÁI
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GLX |
---|---|
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động |
Âm thanh | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 10 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto |
Loa trước, sau và loa phụ phía trước | |
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau |
TRANG BỊ AN TOÀN
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GLX |
---|---|
Túi khí | 2 túi khí SRS phía trước |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao |
Sau: 3 điểm | |
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX | x2 |
Khóa an toàn cho trẻ em | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Số cửa | 5 |